| جدول رقم (13) الحد الادنى و المتوسط والاعلى لسعر المتر المربع للاراضي السكنية والتجارية بمناطق الرياض | |||||||||||||
| المنطقة | سعر المتر للاراضي السكنية بالريال | سعر المتر للاراضي التجارية بالريال | |||||||||||
| الحد الادنى | المتوسط | الحد الاعلى | الحد الادنى | المتوسط | الحد الاعلى | ||||||||
| شمال الرياض | 261 | 662 | 1800 | 300 | 960 | 1960 | |||||||
| شرق الرياض | 185 | 469 | 1250 | 239 | 781 | 1800 | |||||||
| وسط الرياض | 170 | 593 | 1750 | 193 | 848 | 1900 | |||||||
| غرب الرياض | 150 | 495 | 1600 | 192 | 810 | 1800 | |||||||
| جنوب الرياض | 126 | 404 | 1500 | 162 | 655 | 1800 | |||||||
![]()
|
|||||||||||||