| جدول رقم (12) الاهمية النسبية للانشطة العقارية بمختلف مناطق مدينة الرياض | ||||||||||||
|
شمال الرياض | شرق الرياض | وسط الرياض | غرب الرياض | جنوب الرياض | الاجمالي | ||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | ||
| ادارة الاملاك | 245 | 32.24 | 180 | 23.68 | 110 | 14.47 | 109 | 14.34 | 116 | 15.26 | 760 | |
| ادارة المجمعات التجارية | 41 | 40.20 | 24 | 23.53 | 10 | 9.80 | 9 | 8.82 | 18 | 17.65 | 102 | |
| استثمارات عقارية خارجية | 20 | 45.45 | 7 | 15.91 | 7 | 15.91 | 6 | 13.64 | 4 | 9.09 | 44 | |
| استشارات عقارية | 58 | 34.94 | 32 | 19.28 | 27 | 16.27 | 28 | 16.87 | 21 | 12.65 | 166 | |
| الاستثمارات العقارية | 142 | 45.95 | 49 | 15.86 | 25 | 8.09 | 42 | 13.59 | 51 | 16.50 | 309 | |
| البيع والشراء | 275 | 24.84 | 295 | 26.65 | 159 | 14.36 | 172 | 15.54 | 206 | 18.61 | 1107 | |
| التاجير | 174 | 17.11 | 306 | 30.09 | 181 | 17.80 | 139 | 13.67 | 217 | 21.34 | 1017 | |
| التقسيط العقاري | 17 | 27.42 | 16 | 25.81 | 7 | 11.29 | 11 | 17.74 | 11 | 17.74 | 62 | |
| التقييم العقاري | 73 | 33.95 | 43 | 20.00 | 32 | 14.88 | 32 | 14.88 | 35 | 16.28 | 215 | |
| الرفع المساحي | 22 | 46.81 | 4 | 8.51 | 5 | 10.64 | 9 | 19.15 | 7 | 14.89 | 47 | |
| الساهمات العقارية | 104 | 43.51 | 69 | 28.87 | 17 | 7.11 | 26 | 10.88 | 23 | 9.62 | 239 | |
| تحديث المخططات وبيعها | 18 | 33.96 | 21 | 39.62 | 2 | 3.77 | 7 | 13.21 | 5 | 9.43 | 53 | |
| تطوير الاراضي | 69 | 53.91 | 26 | 20.31 | 8 | 6.25 | 12 | 9.38 | 13 | 10.16 | 128 | |
| صيانة العقارات | 69 | 32.86 | 39 | 18.57 | 41 | 19.52 | 38 | 18.10 | 23 | 10.95 | 210 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||