| جدول رقم (9) التوزيع العددي والنوعي للعماله وفقا للجنسية بالمكاتب والشركات العقارية بمناطق الرياض | |||||||||||||||||
| المنطقة | المكاتب العقارية | الشركات العقارية | الاجمالي | عمالة سعودية | |||||||||||||
| جملة العاملين | جملة السعوديين | % | جملة العاملين | جملة السعوديين | % | جملة العاملين | جملة السعوديين | % | عمالة وافــدة | ||||||||
| شمال الرياض | 748 | 520 | 69.52 | 76 | 58 | 76.3 | 824 | 578 | 70.15 | 228 | 30.48 | 18 | 23.68 | ||||
| شرق الرياض | 698 | 552 | 79.08 | 38 | 22 | 57.9 | 736 | 574 | 77.99 | 146 | 20.92 | 16 | 42.11 | ||||
| وسط الرياض | 354 | 267 | 75.42 | 78 | 33 | 42.3 | 432 | 300 | 69.44 | 87 | 24.58 | 45 | 57.69 | ||||
| غرب الرياض | 390 | 285 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 390 | 285 | 73.08 | 105 | 26.92 | 0 | 0.00 | ||||
| جنوب الرياض | 405 | 352 | 86.91 | 10 | 10 | 100 | 415 | 362 | 87.23 | 53 | 13.09 | 0 | 0.00 | ||||
| الاجمالي | 2595 | 1976 | 76.15 | 202 | 123 | 60.9 | 2797 | 2099 | 75.04 | 619 | 23.85 | 79 | 39.11 | 698 | 24.96 | ||
![]()
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||