| جدول رقم (7) اراء افراد العينه في الاهمية النسبية لمصادر التمويل للمكاتب والشركات العقارية | ||||||||||
| مصدر التمويل | المكاتب العقارية | الشركات العقارية | الاجمالي | الترتيب | ||||||
| العدد | % | العدد | % | العدد | % | |||||
| اموال خاصة | 1288 | 97.28 | 14 | 87.50 | 1302 | 97.16 | 1 | |||
| قروض خاصة | 24 | 1.81 | 1 | 6.25 | 25 | 1.87 | 2 | |||
| اخرى | 12 | 0.91 | 1 | 6.25 | 13 | 0.97 | 3 | |||
| الاجمالي | 1324 | 100 | 16 | 100 | 1340 | 100 | -- | |||
![]() ![]()
|
||||||||||