| جدول رقم (6) نتائج حساب معامل التوطن لراس المال للمكاتب والشركات العقارية بمناطق الرياض | |||||||
| المنطقة | معامل توطن عنصر راس المال بالمكاتب العقارية | معامل توطن عنصر راس المال بالشركات العقارية | |||||
| شمال الرياض | 2.70 | 0.22 | |||||
| شرق الرياض | 1.16 | 0.93 | |||||
| وسط الرياض | 0.18 | 1.38 | |||||
| غرب الرياض | 3.18 | 0.00 | |||||
| جنوب الرياض | 2.85 | 0.15 | |||||
![]() ![]()
|
|||||||