| جدول رقم (4) التوزيع الحجمي للمكاتب والشركات العقارية وفقا لجملة قيمة راس المال بالريال | ||||||||||||
| المنطقة | المكاتب العقارية | الشركات العقارية | الاجمالي | |||||||||
| القيمة(ريال) | % | الترتيب | القيمة(ريال) | % | الترتيب | القيمة(ريال) | % | الترتيب | ||||
| شمال الرياض | 8157040 | 36.35 | 1 | 1460000 | 2.98 | 3 | 9617040 | 13.47 | 3 | |||
| شرق الرياض | 6977091 | 31.09 | 2 | 12200000 | 24.92 | 2 | 19177091 | 26.86 | 2 | |||
| وسط الرياض | 2098540 | 9.35 | 4 | 35060000 | 71.61 | 1 | 37158540 | 52.04 | 1 | |||
| غرب الرياض | 3151655 | 14.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3151655 | 4.41 | 4 | |||
| جنوب الرياض | 2056095 | 9.16 | 5 | 240000 | 0.49 | 4 | 2296095 | 3.22 | 5 | |||
| الاجمالي | 22440421 | 100 | -- | 48960000 | 100 | -- | 71400421 | 100 | -- | |||
| % | -- | 31.43 | -- | -- | 68.57 | -- | -- | 100 | -- | |||
![]() ![]()
|
||||||||||||