| جدول رقم (3) توزيع المكاتب والشركات العقارية وفقا لنوع الكيان التنظيمي | |||||||||
| نوع الكيان التنظيمي | المكاتب العقارية | الشركات العقارية | الاجمالي | ||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | ||||
| منشاة فردية | 1317 | 99.47 | 2 | 12.5 | 1319 | 98.43 | |||
| شركة تضامن | 1 | 0.08 | 8 | 50 | 9 | 0.67 | |||
| شركة محدودة المسئولية | 3 | 0.23 | 4 | 25 | 7 | 0.52 | |||
| شركة مساهمة | 3 | 0.23 | 1 | 6.25 | 4 | 0.30 | |||
| شركة محدودة المسئولية مختلط | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 0.07 | |||
| الاجمالي | 1324 | 100 | 16 | 100 | 1340 | 100 | |||
![]() ![]()
|
|||||||||