جدول رقم (1) التوزيع العددي والمكاني للمكاتب والشركات العقارية بمدينة الرياض
المنطقة المكاتب العقارية الشركات العقارية الاجمالي
عدد % الترتيب عدد % الترتيب عدد % الترتيب
شمال الرياض 315 23.79 2 4 25.00 2 319 23.81 2
شرق الرياض 376 28.40 1 6 37.50 1 382 28.51 1
وسط الرياض 200 15.11 5 3 18.75 3 203 15.15 4
غرب الرياض 201 15.18 4 0 0 0 201 15.00 5
جنوب الرياض 232 17.52 3 3 18.75 4 235 17.53 3
الاجمالي 1324 100 -- 16 100 -- 1340 100 --
% -- 98.81 -- -- 1.19 -- -- 100 --